<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Brand &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.you-brand.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-brand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 18:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Warum erinnert mich Facebook immer mehr an die UdSSR?</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2010/05/warum-erinnert-mich-facebook-immer-mehr-an-die-udssr/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2010/05/warum-erinnert-mich-facebook-immer-mehr-an-die-udssr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[warum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/2010/05/warum-erinnert-mich-facebook-immer-mehr-an-die-udssr/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen wird mitunter sehr heftig über den Datenschutz und die Privatsphäre bei Facebook geschrieben. Dieser mediale Aufruhr findet nicht zum ersten Mal statt. Worum es meines Erachtens wirklich geht, ist die Einstellung von Facebook bzw. seiner Unternehmensleitung gegenüber seinen Nutzern. Facebook ist die öffentliche Meinung und die Proteste seiner Nutzer relativ egal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/warum/eQbaahDHwFfCvba3KZQj6dCOqIn5dENeruJaw3sXrkNRqdqWRHx0LR19AnjD/Surveillance.jpg" width="300" height="225"/>
<p><span style="font-family: verdana,sans-serif;">In den letzten Tagen wird mitunter sehr heftig über den Datenschutz und die Privatsphäre bei Facebook geschrieben. Dieser mediale Aufruhr findet nicht zum ersten Mal statt.</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Worum es meines Erachtens wirklich geht, ist die Einstellung von Facebook bzw. seiner Unternehmensleitung gegenüber seinen Nutzern. Facebook ist die öffentliche Meinung und die Proteste seiner Nutzer relativ egal. Das Unternehmen spekuliert damit, dass es nicht lange dauern wird, bis die Medien eine neue Schlagzeile finden. Sollte sich die Situation nicht beruhigen, entschuldigt sich das Unternehmen pro forma und macht die ein oder andere Programmeinstellung rückgängig. Anschließend werden im stillen Kämmerlein neue, subtilere Möglichkeiten der Datenbeschaffung entwickelt.</span>
<p /><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Die Meinung der Nutzer ist sekundär. Schließlich nutzen wir die Plattform und den damit verbundenen Service zum Nulltarif, dafür können wir wenigstens mit persönlichen Daten bezahlen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und wir werden zu &#39;Datenvieh&#39; degradiert. Die Geringschätzung ist offensichtlich. Solange wir nicht in Scharen abwandern, sondern stetig neue Nutzer hinzukommen bzw. der Wanderungssaldo positiv bleibt, fühlt sich das Unternehmen in seiner Vorgehensweise bestätigt. 400 Millionen Datensätze, auch Nutzer genannt, Tendenz steigend, was soll da schon passieren?</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Aber finden wir Facebook wirklich so toll? Ist uns wirklich egal, was mit unseren Daten passiert? Sind wir wirklich so dumm, dass wir nicht merken, was passiert? Finden wir es unterhaltend, eine Datenschutzerklärung zu lesen, die länger ist als die amerikanische Verfassung? Stärkt es unser Vertrauen, dass wir zunehmend explizit unser Nichteinverständnis erklären müssen, statt explizit unser Einverständnis zu erklären? Wissen wir wirklich, was passiert, wenn wir irgendetwas anklicken? Mehr und mehr hält das Misstrauen Einzug in die Facebook-Welt.</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Noch profitiert das Unternehmen davon, dass es zur Zeit keine ernstzunehmenden Wettbewerber gibt, aber das kann und wird sich im digitalen Zeitalter sehr schnell ändern. Auch werden Unternehmen die Situation kritisch bewerten. Nicht zu Unrecht befürchten sie negative Übertragungseffekte auf das eigene Image im Falle einer Kooperation und spätestens wenn die Werbetreibenden wegbleiben, fällt das Kartenhaus zusammen. Es gibt also nicht nur ethische, sondern auch wirtschaftliche Gründe für ein Umdenken.</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Was hat das Ganze mit der UdSSR zu tun?</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Es ist ein Fehler, die Menschen zu unterschätzen. Es ist ein Fehler, davon auszugehen, dass schweigende Mehrheiten auf ewig schweigen werden. Diesen Fehler hat auch die UdSSR gemacht. Sie hatte 1991, im Jahr ihrer Auflösung, über 290 Millionen Einwohner. Die UdSSR war neben den USA die zweite Weltmacht. &#39;Too big to fail&#39;? Von wegen.</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Durch Perestroika (Umbau) und Glasnost (Offenheit) sollte das System reformiert werden. Allerdings kam diese Initiative seitens der Regierenden zu spät, die Entwicklung verselbstständigte sich und die Regierenden verloren die Kontrolle, sodass sich die UdSSR auflöste.</span>
<p /> <span style="font-family: verdana,sans-serif;">Die Schrift an der Wand ist da, wird Facebook den Sinn der Worte verstehen?</span>
<p />
<p /></p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://warum.posterous.com/warum-erinnert-mich-facebook-immer-mehr-an-di">Warum</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2010/05/warum-erinnert-mich-facebook-immer-mehr-an-die-udssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Relevanz der sozialen Medien in Zahlen</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/08/die-relevanz-der-sozialen-medien-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/08/die-relevanz-der-sozialen-medien-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es inzwischen das viertgrößte der Welt &#8211; Technorati indexiert derzeit 133 Millionen Blogs &#8211; 77% aller aktiven Internet-Nutzer lesen regelmäßig Blogs. Dies und andere interessante Fakten: http://econsultancy.com/blog/4402-20+-more-mind-blowing-social-media-statistics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es inzwischen das viertgrößte der Welt &#8211; Technorati indexiert derzeit 133 Millionen Blogs &#8211; 77% aller aktiven Internet-Nutzer lesen regelmäßig Blogs.</p>
<p>Dies und andere interessante Fakten:</p>
<p><a href="http://econsultancy.com/blog/4402-20+-more-mind-blowing-social-media-statistics">http://econsultancy.com/blog/4402-20+-more-mind-blowing-social-media-statistics  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/08/die-relevanz-der-sozialen-medien-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook erwirbt FriendFeed</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/08/facebook-erwirbt-friendfeed/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/08/facebook-erwirbt-friendfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Geschäft geht es eher um Talente und weniger um Produkte: http://news.cnet.com/8301-13577_3-10306560-36.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Geschäft geht es eher um Talente und weniger um Produkte:</p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-13577_3-10306560-36.html">http://news.cnet.com/8301-13577_3-10306560-36.html </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/08/facebook-erwirbt-friendfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation Facebook vs. Fortune 500</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/03/generation-facebook-vs-fortune-500/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/03/generation-facebook-vs-fortune-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 07:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Hamel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Neue Anforderungen an die Arbeitswelt von Gary Hamel im WSJ: http://blogs.wsj.com/management/2009/03/24/the-facebook-generation-vs-the-fortune-500/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Anforderungen an die Arbeitswelt von Gary Hamel im WSJ:</p>
<p><a href="http://blogs.wsj.com/management/2009/03/24/the-facebook-generation-vs-the-fortune-500/">http://blogs.wsj.com/management/2009/03/24/the-facebook-generation-vs-the-fortune-500/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/03/generation-facebook-vs-fortune-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutella populär in Facebook</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/03/nutella-popular-in-facebook/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/03/nutella-popular-in-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Nach Barack Obama und Coca Cola ist Nutella die populärste Marke in Facebook. Details in Brandweek: http://www.brandweek.com/bw/content_display/news-and-features/packaged-goods/e3idd9d6803dbe3086288bbb5f7a3cd29dc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Barack Obama und Coca Cola ist Nutella die populärste Marke in Facebook. Details in Brandweek:</p>
<p><a href="http://www.brandweek.com/bw/content_display/news-and-features/packaged-goods/e3idd9d6803dbe3086288bbb5f7a3cd29dc">http://www.brandweek.com/bw/content_display/news-and-features/packaged-goods/e3idd9d6803dbe3086288bbb5f7a3cd29dc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/03/nutella-popular-in-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, CNN und Facebook</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-cnn-und-facebook/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-cnn-und-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Amtseinführung von Barack Obama hat überzeugend demonstriert, dass kein Weg mehr an den sozialen Medien vorbeiführt. Dank einer Kooperation von CNN.com und Facebook waren Nutzer in der Lage die Amtseinführung auf CNN.com zu verfolgen und gleichzeitig zu kommentieren. Die Kommentare wurden umgehend im Facebook-Profil des jeweiligen Nutzers veröffentlicht. Dadurch entstand eine intensive Kommunikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gestrige Amtseinführung von Barack Obama hat überzeugend demonstriert, dass kein Weg mehr an den sozialen Medien vorbeiführt. Dank einer Kooperation von CNN.com und Facebook waren Nutzer in der Lage die Amtseinführung auf CNN.com zu verfolgen und gleichzeitig zu kommentieren. Die Kommentare wurden umgehend im Facebook-Profil des jeweiligen Nutzers veröffentlicht. Dadurch entstand eine intensive Kommunikation rund um den Globus in Echtzeit = beeindruckend. Und beeindruckend sind auch die ersten Zahlen: 13,9 Millionen Menschen haben den Lifestream auf CNN.com verfolgt, Obama&#8217;s Facebook-Seite mit ca. 4 Millionen Fans, 600.000 sogenannte &#8216;status-updates&#8217; und 4..000 Kommentare pro Minute. Ein tolles Beispiel für ein intelligentes &#8216;Mashup&#8217; von alten und neuen Medien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-cnn-und-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King antwortet auf das Absetzen seiner Promotion durch Facebook</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/burger-king-antwortet-auf-das-absetzen-seiner-promotion-durch-facebook/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/burger-king-antwortet-auf-das-absetzen-seiner-promotion-durch-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Witzig und Online: http://www.angry-gram.com/index.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witzig und Online:</p>
<p><a href="http://www.angry-gram.com/index.php">http://www.angry-gram.com/index.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/burger-king-antwortet-auf-das-absetzen-seiner-promotion-durch-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tausche 10 Freunde gegen einen Whopper = interessante Kampagne :-)</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/tausche-10-freunde-gegen-einen-whopper-interessante-kampagne/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/tausche-10-freunde-gegen-einen-whopper-interessante-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Burger King Kampagne in Facebook. Funktioniert allerdings nur einmal pro Teilnehmer &#8211; sorry, Junkfood-Fans. http://www.huffingtonpost.com/2009/01/08/burger-kings-facebook-pro_n_156320.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Burger King Kampagne in Facebook. Funktioniert allerdings nur einmal pro Teilnehmer &#8211; sorry, Junkfood-Fans.</p>
<p><a href="http://www.huffingtonpost.com/2009/01/08/burger-kings-facebook-pro_n_156320.html">http://www.huffingtonpost.com/2009/01/08/burger-kings-facebook-pro_n_156320.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/tausche-10-freunde-gegen-einen-whopper-interessante-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

