<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Brand &#187; interessant</title>
	<atom:link href="http://www.you-brand.de/tag/interessant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-brand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immer mehr Erwachsene in sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/immer-mehr-erwachsene-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/immer-mehr-erwachsene-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Studie aus den USA (wie so oft). In 2008 hatten 35% der Erwachsenen Online ein Profil in mindesten einem sozialen Netzwerk. In 2005 lag der Anteil noch bei nur 8%. Mit etwas Zeitverzug können wir von einer ähnlichen Entwicklung in Deutschland ausgehen. Ein Grund mehr also, warum sich Vermarkter intensiver mit diesen Medien beschäftigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie aus den USA (wie so oft). In 2008 hatten 35% der Erwachsenen Online ein Profil in mindesten einem sozialen Netzwerk. In 2005 lag der Anteil noch bei nur 8%. Mit etwas Zeitverzug können wir von einer ähnlichen Entwicklung in Deutschland ausgehen. Ein Grund mehr also, warum sich Vermarkter intensiver mit diesen Medien beschäftigen sollten. </p>
<p>Quelle: Business Week</p>
<p><a href="http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2009/01/more_adults_joi.html?chan=technology_technology+index+page_top+stories">http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2009/01/more_adults_joi.html?chan=technology_technology+index+page_top+stories</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/immer-mehr-erwachsene-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;i&#8217; wie Innendekoration oder IKEA</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/i-wie-innendekoration-oder-ikea/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/i-wie-innendekoration-oder-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Innendekoration]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[interessante IKEA Online-Promotion, Fans können das Oval Office entsprechend ihren Vorstellungen ausstatten:
http://www.embracechange09.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>interessante IKEA Online-Promotion, Fans können das Oval Office entsprechend ihren Vorstellungen ausstatten:</p>
<p><a href="http://www.embracechange09.com/">http://www.embracechange09.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/i-wie-innendekoration-oder-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tausche 10 Freunde gegen einen Whopper = interessante Kampagne :-)</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/tausche-10-freunde-gegen-einen-whopper-interessante-kampagne/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/tausche-10-freunde-gegen-einen-whopper-interessante-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Burger King Kampagne in Facebook. Funktioniert allerdings nur einmal pro Teilnehmer &#8211; sorry, Junkfood-Fans.
http://www.huffingtonpost.com/2009/01/08/burger-kings-facebook-pro_n_156320.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Burger King Kampagne in Facebook. Funktioniert allerdings nur einmal pro Teilnehmer &#8211; sorry, Junkfood-Fans.</p>
<p><a href="http://www.huffingtonpost.com/2009/01/08/burger-kings-facebook-pro_n_156320.html">http://www.huffingtonpost.com/2009/01/08/burger-kings-facebook-pro_n_156320.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/tausche-10-freunde-gegen-einen-whopper-interessante-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;i&#8217; wie Irokese? (Nein, nicht der Haarschnitt)</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2008/12/i-wie-irokese-nein-nicht-der-haarschnitt/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2008/12/i-wie-irokese-nein-nicht-der-haarschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[inspirierend]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die Irokesen sind ein Völkerbund aus sechs verwandten Indianerstämmen. Diese Stämme waren bis in das 16te Jahrhundert miteinander verfeindet, wurden dann aber durch den Häuptling Hiawatha mittels einer Verfassung vereinigt. Diese Verfassung soll unter Anderem für die Verfassung der USA Pate gestanden haben. Ebenfalls hatte sie Einfluss auf die Europäische Aufklärung (J.G. Herder: Die grosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Irokesen sind ein Völkerbund aus sechs verwandten Indianerstämmen. Diese Stämme waren bis in das 16te Jahrhundert miteinander verfeindet, wurden dann aber durch den Häuptling Hiawatha mittels einer Verfassung vereinigt. Diese Verfassung soll unter Anderem für die Verfassung der USA Pate gestanden haben. Ebenfalls hatte sie Einfluss auf die Europäische Aufklärung (J.G. Herder: Die grosse Friedensfrau der Irokesen) (Quelle: Wikipedia). Wie so oft, lohnt sich auch hier der Blick in die Geschichte, um verblüffende Ursprünge zu erkennen.<br />
.</p>
<table id="toc" class="toc" border="0" summary="Inhaltsverzeichnis">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><script type="text/javascript"><!--
//&lt;![CDATA[
 if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "Anzeigen"; var tocHideText = "Verbergen"; showTocToggle(); } 
//]]&gt;
// --></script></p>
<p><a id="Name" name="Name"></a></p>
<p><a id="Geschichte" name="Geschichte"></a></p>
<p><a id="Kultur_und_Bedeutung_der_Irokesen" name="Kultur_und_Bedeutung_der_Irokesen"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2008/12/i-wie-irokese-nein-nicht-der-haarschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
