<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Brand &#187; Marketingbudget</title>
	<atom:link href="http://www.you-brand.de/tag/marketingbudget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-brand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 18:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Der neue Info-Shooper</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/der-neue-info-shooper/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/der-neue-info-shooper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Info-Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie des Wall Street Journal in den USA beklagen 78% der Befragten, dass sie die klassische TV-Werbung nicht ausreichend informiert. 92% &#8211; und das ist gewaltig &#8211; haben mehr Vertrauen in Informationen, welche sie Online suchen, als in Informationen, die sie aus allen anderen Quellen erhalten. Reflektieren die Marketingbudgets der meisten Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer aktuellen Studie des Wall Street Journal in den USA beklagen 78% der Befragten, dass sie die klassische TV-Werbung nicht ausreichend informiert. 92% &#8211; und das ist gewaltig &#8211; haben mehr Vertrauen in Informationen, welche sie Online suchen, als in Informationen, die sie aus allen anderen Quellen erhalten. Reflektieren die Marketingbudgets der meisten Unternehmen diese neue Verbraucherverhalten? Die Antwort lautet schlicht und ergreifend in den meisten Fällen <strong>&#8216;NEIN&#8217;</strong>. Mehr im WSJ-Artikel:</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB123144483005365353.html?mod=dist_smartbrief">http://online.wsj.com/article/SB123144483005365353.html?mod=dist_smartbrief</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/der-neue-info-shooper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

