<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Brand &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.you-brand.de/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-brand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 18:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Panoramafoto der Amtseinführung von Obama</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/02/panoramafoto-der-amtseinfuhrung-von-obama/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/02/panoramafoto-der-amtseinfuhrung-von-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramafoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Dank NASA-Technologie enstand dieses unglaubliche Panormafoto mit 1474 Megapixel anlässlich der Amsteinführung von Barack Obama am 20.01.2009: http://science.nasa.gov/headlines/y2009/02feb_gigapan.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank NASA-Technologie enstand dieses unglaubliche Panormafoto mit 1474 Megapixel anlässlich der Amsteinführung von Barack Obama am 20.01.2009: </p>
<p><a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2009/02feb_gigapan.htm">http://science.nasa.gov/headlines/y2009/02feb_gigapan.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/02/panoramafoto-der-amtseinfuhrung-von-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singularity University gegründet</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/02/singularity-university-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/02/singularity-university-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzweil]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Singularity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Unter anderem mit der Unterstützung von Google und der NASA wurde die Singularity University in den USA gegründet. Einer der Leiter ist der bekannte Futurist Ray Kurzweil, Studienschwerpunkte sind exponentiell wachsende Technologien, wie zum Beispiel die Biotechnologie und die Nanotechnologie: http://singularity-university.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter anderem mit der Unterstützung von Google und der NASA wurde die Singularity University in den USA gegründet. Einer der Leiter ist der bekannte Futurist Ray Kurzweil, Studienschwerpunkte sind exponentiell wachsende Technologien, wie zum Beispiel die Biotechnologie und die Nanotechnologie:</p>
<p><a href="http://singularity-university.org/">http://singularity-university.org/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/02/singularity-university-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

