<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Brand &#187; Obama</title>
	<atom:link href="http://www.you-brand.de/tag/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-brand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 18:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Panoramafoto der Amtseinführung von Obama</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/02/panoramafoto-der-amtseinfuhrung-von-obama/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/02/panoramafoto-der-amtseinfuhrung-von-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramafoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Dank NASA-Technologie enstand dieses unglaubliche Panormafoto mit 1474 Megapixel anlässlich der Amsteinführung von Barack Obama am 20.01.2009: http://science.nasa.gov/headlines/y2009/02feb_gigapan.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank NASA-Technologie enstand dieses unglaubliche Panormafoto mit 1474 Megapixel anlässlich der Amsteinführung von Barack Obama am 20.01.2009: </p>
<p><a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2009/02feb_gigapan.htm">http://science.nasa.gov/headlines/y2009/02feb_gigapan.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/02/panoramafoto-der-amtseinfuhrung-von-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama Administration schafft neue Stelle &#8216;Director of Citizen Participation&#8217;</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-administration-schafft-neue-stelle-director-of-citizen-participation/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-administration-schafft-neue-stelle-director-of-citizen-participation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Participation&#8217; = Beteiligung, das ist entscheidend und schafft Transparenz und Vertrauen. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für die Wirtschaft. http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&#038;articleId=9127038&#038;source=rss_news]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Participation&#8217; = Beteiligung, das ist entscheidend und schafft Transparenz und Vertrauen. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für die Wirtschaft.</p>
<p><a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&#038;articleId=9127038&#038;source=rss_news">http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&#038;articleId=9127038&#038;source=rss_news</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-administration-schafft-neue-stelle-director-of-citizen-participation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Amtseinführung von Barack Obama in Bildern</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/die-amtseinfuhrung-von-barack-obama-in-bildern/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/die-amtseinfuhrung-von-barack-obama-in-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amtseinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[inspirierend]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[48 inspirierende Beweise dafür, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Einzelne Bilder hervor zu heben, ist nahezu unmöglich. Allerdings finde ich, dass Bild Nr. 44 und 48 jeweils ganz besondere Geschichte erzählen: http://www.boston.com/bigpicture/2009/01/the_inauguration_of_president.html#photo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>48 inspirierende Beweise dafür, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Einzelne Bilder hervor zu heben, ist nahezu unmöglich. Allerdings finde ich, dass Bild Nr. 44 und 48 jeweils ganz besondere Geschichte erzählen:</p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/01/the_inauguration_of_president.html#photo">http://www.boston.com/bigpicture/2009/01/the_inauguration_of_president.html#photo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/die-amtseinfuhrung-von-barack-obama-in-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, CNN und Facebook</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-cnn-und-facebook/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-cnn-und-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projekt-i.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Amtseinführung von Barack Obama hat überzeugend demonstriert, dass kein Weg mehr an den sozialen Medien vorbeiführt. Dank einer Kooperation von CNN.com und Facebook waren Nutzer in der Lage die Amtseinführung auf CNN.com zu verfolgen und gleichzeitig zu kommentieren. Die Kommentare wurden umgehend im Facebook-Profil des jeweiligen Nutzers veröffentlicht. Dadurch entstand eine intensive Kommunikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gestrige Amtseinführung von Barack Obama hat überzeugend demonstriert, dass kein Weg mehr an den sozialen Medien vorbeiführt. Dank einer Kooperation von CNN.com und Facebook waren Nutzer in der Lage die Amtseinführung auf CNN.com zu verfolgen und gleichzeitig zu kommentieren. Die Kommentare wurden umgehend im Facebook-Profil des jeweiligen Nutzers veröffentlicht. Dadurch entstand eine intensive Kommunikation rund um den Globus in Echtzeit = beeindruckend. Und beeindruckend sind auch die ersten Zahlen: 13,9 Millionen Menschen haben den Lifestream auf CNN.com verfolgt, Obama&#8217;s Facebook-Seite mit ca. 4 Millionen Fans, 600.000 sogenannte &#8216;status-updates&#8217; und 4..000 Kommentare pro Minute. Ein tolles Beispiel für ein intelligentes &#8216;Mashup&#8217; von alten und neuen Medien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/01/obama-cnn-und-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

