<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Brand &#187; soziale Medien</title>
	<atom:link href="http://www.you-brand.de/tag/soziale-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-brand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 18:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Die Relevanz der sozialen Medien in Zahlen</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/08/die-relevanz-der-sozialen-medien-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/08/die-relevanz-der-sozialen-medien-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es inzwischen das viertgrößte der Welt &#8211; Technorati indexiert derzeit 133 Millionen Blogs &#8211; 77% aller aktiven Internet-Nutzer lesen regelmäßig Blogs. Dies und andere interessante Fakten: http://econsultancy.com/blog/4402-20+-more-mind-blowing-social-media-statistics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es inzwischen das viertgrößte der Welt &#8211; Technorati indexiert derzeit 133 Millionen Blogs &#8211; 77% aller aktiven Internet-Nutzer lesen regelmäßig Blogs.</p>
<p>Dies und andere interessante Fakten:</p>
<p><a href="http://econsultancy.com/blog/4402-20+-more-mind-blowing-social-media-statistics">http://econsultancy.com/blog/4402-20+-more-mind-blowing-social-media-statistics  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/08/die-relevanz-der-sozialen-medien-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiken der sozialen Medien</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/08/risiken-der-sozialen-medien/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/08/risiken-der-sozialen-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Laut dieser aktuellen Untersuchung sind über 80% der befragten Führungskräfte weiterhin beunruhigt über die Risiken der sozialen Medien, die grössten Bedenken gibt es hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen auf die Produktivität. Trotzdem will ein Großteil der befragten Führungskräfte die Nutzung von sozialen Medien intensivieren. http://www.russellherder.com/SocialMediaResearch/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dieser aktuellen Untersuchung sind über 80% der befragten Führungskräfte weiterhin beunruhigt über die Risiken der sozialen Medien, die grössten Bedenken gibt es hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen auf die Produktivität. Trotzdem will ein Großteil der befragten Führungskräfte die Nutzung von sozialen Medien intensivieren.</p>
<p><a href="http://www.russellherder.com/SocialMediaResearch/">http://www.russellherder.com/SocialMediaResearch/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/08/risiken-der-sozialen-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie engagiert sind die grossen Marken in den sozialen Medien wirklich?</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/08/wie-engagiert-sind-die-grossen-marken-in-den-sozialen-medien-wirklich/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/08/wie-engagiert-sind-die-grossen-marken-in-den-sozialen-medien-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[engagiert]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr informative Datenbank mit überraschenden Ergebnissen: http://www.engagementdb.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr informative Datenbank mit überraschenden Ergebnissen:</p>
<p><a href="http://www.engagementdb.com/">http://www.engagementdb.com/ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/08/wie-engagiert-sind-die-grossen-marken-in-den-sozialen-medien-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marken in sozialen Medien</title>
		<link>http://www.you-brand.de/2009/08/marken-in-sozialen-medien/</link>
		<comments>http://www.you-brand.de/2009/08/marken-in-sozialen-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-brand.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[10 Beispiele für misslungene Markenauftritte in sozialen Medien. Sicherlich gibt es noch viel mehr schlechte Beispiele. Aus denen lernt man allerdings am Besten &#8211; oder nicht? http://inventorspot.com/articles/top_ten_branded_social_media_nightmares_30874]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 Beispiele für misslungene Markenauftritte in sozialen Medien. Sicherlich gibt es noch viel mehr schlechte Beispiele. Aus denen lernt man allerdings am Besten &#8211; oder nicht?</p>
<p><a href="http://inventorspot.com/articles/top_ten_branded_social_media_nightmares_30874">http://inventorspot.com/articles/top_ten_branded_social_media_nightmares_30874 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-brand.de/2009/08/marken-in-sozialen-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

